
Valjci s zakovanim gornjim pločama
Pitch: 12,7-25,4
Pošaljite upit
Uvod u proizvod
Valjci s zakovanim gornjim pločama


| Nogač Lanac br. |
Nagib | Širina između unutarnje tanjure |
Valjak promjer |
Dimenzija pina | Platforma dimenzija |
Zakopčana dimenzija gornje ploče | Zatečna čvrstoća | ||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | LC | h2 | T | A | B | H | t | Lmin | |
| mm | KN | ||||||||||||
| 08B - db40 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 17 | 19.0 | 11.8 | 1.6 | 40 | 12 | 10.4 | 1.5 | 18.0 |
| 08B - db55 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 17 | 19.0 | 11.8 | 1.6 | 55 | 12 | 10.4 | 1.5 | 18.0 |
| 12a - db80 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 26 | 27.8 | 18 | 2.4 | 80 | 16 | 15 | 3 | 31.8 |
| 16a - db80 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 35.0 | 24 | 3.2 | 80 | 22 | 19.9 | 4 | 56.7 |


| Nogač Lanac br. |
Nagib | Širina između unutarnje tanjure |
Valjak promjer |
Dimenzija pina | Platforma | Poprečan nagib |
Zakopčana dimenzija gornje ploče | Zatečna čvrstoća | ||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | LC | h2 | T | PT | A | B | H | t | Lmin | |
| mm | KN | |||||||||||||
| 08B-2-DB38 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 34 | 36.0 | 11.8 | 1.6 | 13.92 | 38 | 24.6 | 12.5 | 3.0 | 32.0 |
| 08B-2-DB48 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 34 | 36.0 | 11.8 | 1.6 | 13.92 | 48 | 24.6 | 12.5 | 3.0 | 32.0 |
| 12A-2-DB58 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 53 | 54.5 | 18 | 2.4 | 22.78 | 58 | 37 | 16 | 3.0 | 62.3 |
| 12A-2-DB68 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 53 | 54.5 | 18 | 2.4 | 22.78 | 68 | 37 | 16 | 3.0 | 62.3 |
| NAPOMENA: Opcijski materijali uključuju: sav ugljični čelik, gornju ploču od pocinčanog ugljičnog čelika, gornju ploču od nehrđajućeg čelika + od nehrđajućeg čelika i sav nehrđajući čelik. | ||||||||||||||
Popularni tagovi: Lanci valjka s zakovanim gornjim pločama, kineski valjci s zakovanim matičnim pločama Proizvođači, dobavljači
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit











