Lančani lanac kratkih nagiba

Lančani lanac kratkih nagiba

Pitch: 6.35
Pošaljite upit
Uvod u proizvod

Lančani lanac kratkih tona (serija)

 

product-617-424

Nogač
Lanac br.
Nagib Valjak
promjer
Broj zuba Koeficijent Širina zuba Poprečan
nagib
Krug Korijenski krug Krug Promjer provrta Debljina zbirke
P d1 Z K BF1 PT d df dava D L
mm
04
(25)
6.35 3.3 9 2.9238 2.8 6.4 18.57 15.27 21 Prilagodljiv Prilagodljiv
6.35 3.3 10 3.2361 20.55 17.25 23
6.35 3.3 11 3.5494 22.54 19.24 25
6.35 3.3 12 3.8637 24.53 21.23 27
6.35 3.3 13 4.1786 26.53 23.23 29
6.35 3.3 14 4.494 28.54 25.24 31
6.35 3.3 15 4.8097 30.54 27.24 33
6.35 3.3 16 5.1258 32.55 29.25 35
6.35 3.3 17 5.4422 34.56 31.26 37
6.35 3.3 18 5.7588 36.57 33.27 39
6.35 3.3 19 6.0755 38.58 35.28 41
6.35 3.3 20 6.3925 40.59 37.29 43
6.35 3.3 21 6.7095 42.61 39.31 45
6.35 3.3 22 7.0266 44.62 41.32 47
6.35 3.3 23 7.3439 46.63 43.33 49
6.35 3.3 24 7.6613 48.65 45.35 51
6.35 3.3 25 7.9787 50.66 47.36 53
6.35 3.3 26 8.2962 52.68 49.38 55
6.35 3.3 27 8.6138 54.70 51.40 57
6.35 3.3 28 8.9314 56.71 53.41 59
6.35 3.3 29 9.2491 58.73 55.43 61
6.35 3.3 30 9.5668 60.75 57.45 63
06C
(35)
9.525 5.08 9 2.9238 4.3 10.13 27.85 22.77 32 Prilagodljiv Prilagodljiv
9.525 5.08 10 3.2361 30.82 25.74 35
9.525 5.08 11 3.5494 33.81 28.73 38
9.525 5.08 12 3.8637 36.80 31.72 41
9.525 5.08 13 4.1786 39.80 34.72 44
9.525 5.08 14 4.494 42.81 37.73 47
9.525 5.08 15 4.8097 45.81 40.73 50
9.525 5.08 16 5.1258 48.82 43.74 53
9.525 5.08 17 5.4422 51.84 46.76 56
9.525 5.08 18 5.7588 54.85 49.77 59
9.525 5.08 19 6.0755 57.87 52.79 62
9.525 5.08 20 6.3925 60.89 55.81 65
9.525 5.08 21 6.7095 63.91 58.83 68
9.525 5.08 22 7.0266 66.93 61.85 71
9.525 5.08 23 7.3439 69.95 64.87 74
9.525 5.08 24 7.6613 72.97 67.89 77
9.525 5.08 25 7.9787 76.00 70.92 80
9.525 5.08 26 8.2962 79.02 73.94 83
9.525 5.08 27 8.6138 82.05 76.97 86
9.525 5.08 28 8.9314 85.07 79.99 89
9.525 5.08 29 9.2491 88.10 83.02 92
9.525 5.08 30 9.5668 91.12 86.04 95
Nabrojao je samo do 30 zuba; Broj zuba može se prilagoditi prema zahtjevima kupca.

 

product-617-424

Nogač
Lanac br.
Nagib Valjak
promjer
Broj zuba Koeficijent Širina zuba Poprečan
nagib
Krug Korijenski krug Krug Promjer provrta Debljina zbirke
P d1 Z K BF1 PT d df dava D L
mm
08A
(40)
12.7 7.95 9 2.9238 7.2 14.38 37.13 29.18 43 Prilagodljiv Prilagodljiv
12.7 7.95 10 3.2361 41.10 33.15 47
12.7 7.95 11 3.5494 45.08 37.13 51
12.7 7.95 12 3.8637 49.07 41.12 55
12.7 7.95 13 4.1786 53.07 45.12 59
12.7 7.95 14 4.494 57.07 49.12 63
12.7 7.95 15 4.8097 61.08 53.13 67
12.7 7.95 16 5.1258 65.10 57.15 71
12.7 7.95 17 5.4422 69.12 61.17 75
12.7 7.95 18 5.7588 73.14 65.19 79
12.7 7.95 19 6.0755 77.16 69.21 83
12.7 7.95 20 6.3925 81.18 73.23 87
12.7 7.95 21 6.7095 85.21 77.26 91
12.7 7.95 22 7.0266 89.24 81.29 95
12.7 7.95 23 7.3439 93.27 85.32 99
12.7 7.95 24 7.6613 97.30 89.35 103
12.7 7.95 25 7.9787 101.33 93.38 107
12.7 7.95 26 8.2962 105.36 97.41 111
12.7 7.95 27 8.6138 109.40 101.45 115
12.7 7.95 28 8.9314 113.43 105.48 119
12.7 7.95 29 9.2491 117.46 109.51 123
12.7 7.95 30 9.5668 121.50 113.55 127
10A
(50)
15.875 10.16 9 2.9238 8.7 18.11 46.42 36.26 54 Prilagodljiv Prilagodljiv
15.875 10.16 10 3.2361 51.37 41.21 59
15.875 10.16 11 3.5494 56.35 46.19 64
15.875 10.16 12 3.8637 61.34 51.18 69
15.875 10.16 13 4.1786 66.34 56.18 74
15.875 10.16 14 4.494 71.34 61.18 79
15.875 10.16 15 4.8097 76.35 66.19 84
15.875 10.16 16 5.1258 81.37 71.21 89
15.875 10.16 17 5.4422 86.39 76.23 94
15.875 10.16 18 5.7588 91.42 81.26 99
15.875 10.16 19 6.0755 96.45 86.29 104
15.875 10.16 20 6.3925 101.48 91.32 109
15.875 10.16 21 6.7095 106.51 96.35 114
15.875 10.16 22 7.0266 111.55 101.39 119
15.875 10.16 23 7.3439 116.58 106.42 124
15.875 10.16 24 7.6613 121.62 111.46 129
15.875 10.16 25 7.9787 126.66 116.50 134
15.875 10.16 26 8.2962 131.70 121.54 139
15.875 10.16 27 8.6138 136.74 126.58 144
15.875 10.16 28 8.9314 141.79 131.63 149
15.875 10.16 29 9.2491 146.83 136.67 154
15.875 10.16 30 9.5668 151.87 141.71 159
Nabrojao je samo do 30 zuba; Broj zuba može se prilagoditi prema zahtjevima kupca.

 

product-617-424

Nogač
Lanac br.
Nagib Valjak
promjer
Broj zuba Koeficijent Širina zuba Poprečan
nagib
Krug Korijenski krug Krug Promjer provrta Debljina zbirke
P d1 Z K BF1 PT d df dava D L
mm
12A
(60)
19.05 11.91 9 2.9238 11.7 22.78 55.70 43.79 65 Prilagodljiv Prilagodljiv
19.05 11.91 10 3.2361 61.65 49.74 71
19.05 11.91 11 3.5494 67.62 55.71 77
19.05 11.91 12 3.8637 73.60 61.69 83
19.05 11.91 13 4.1786 79.60 67.69 89
19.05 11.91 14 4.494 85.61 73.70 95
19.05 11.91 15 4.8097 91.62 79.71 101
19.05 11.91 16 5.1258 97.65 85.74 107
19.05 11.91 17 5.4422 103.67 91.76 113
19.05 11.91 18 5.7588 109.71 97.80 119
19.05 11.91 19 6.0755 115.74 103.83 125
19.05 11.91 20 6.3925 121.78 109.87 131
19.05 11.91 21 6.7095 127.82 115.91 137
19.05 11.91 22 7.0266 133.86 121.95 143
19.05 11.91 23 7.3439 139.90 127.99 149
19.05 11.91 24 7.6613 145.95 134.04 155
19.05 11.91 25 7.9787 151.99 140.08 161
19.05 11.91 26 8.2962 158.04 146.13 167
19.05 11.91 27 8.6138 164.09 152.18 173
19.05 11.91 28 8.9314 170.14 158.23 179
19.05 11.91 29 9.2491 176.20 164.29 185
19.05 11.91 30 9.5668 182.25 170.34 191
16A
(80)
25.4 15.88 9 2.9238 14.6 29.29 74.26 58.38 86 Prilagodljiv Prilagodljiv
25.4 15.88 10 3.2361 82.20 66.32 94
25.4 15.88 11 3.5494 90.15 74.27 102
25.4 15.88 12 3.8637 98.14 82.26 110
25.4 15.88 13 4.1786 106.14 90.26 118
25.4 15.88 14 4.494 114.15 98.27 126
25.4 15.88 15 4.8097 122.17 106.29 134
25.4 15.88 16 5.1258 130.20 114.32 142
25.4 15.88 17 5.4422 138.23 122.35 150
25.4 15.88 18 5.7588 146.27 130.39 158
25.4 15.88 19 6.0755 154.32 138.44 166
25.4 15.88 20 6.3925 162.37 146.49 174
25.4 15.88 21 6.7095 170.42 154.54 182
25.4 15.88 22 7.0266 178.48 162.60 190
25.4 15.88 23 7.3439 186.54 170.66 198
25.4 15.88 24 7.6613 194.60 178.72 207
25.4 15.88 25 7.9787 202.66 186.78 215
25.4 15.88 26 8.2962 210.72 194.84 223
25.4 15.88 27 8.6138 218.79 202.91 231
25.4 15.88 28 8.9314 226.86 210.98 239
25.4 15.88 29 9.2491 234.93 219.05 247
25.4 15.88 30 9.5668 243.00 227.12 255
Nabrojao je samo do 30 zuba; Broj zuba može se prilagoditi prema zahtjevima kupca.

 

product-617-424

Nogač
Lanac br.
Nagib Valjak
promjer
Broj zuba Koeficijent Širina zuba Poprečan
nagib
Krug Korijenski krug Krug Promjer provrta Debljina zbirke
P d1 Z K BF1 PT d df dava D L
mm
20A
(100)
31.75 19.05 9 2.9238 17.6 35.76 92.83 73.78 107 Prilagodljiv Prilagodljiv
31.75 19.05 10 3.2361 102.75 83.70 117
31.75 19.05 11 3.5494 112.69 93.64 127
31.75 19.05 12 3.8637 122.67 103.62 137
31.75 19.05 13 4.1786 132.67 113.62 147
31.75 19.05 14 4.494 142.68 123.63 157
31.75 19.05 15 4.8097 152.71 133.66 167
31.75 19.05 16 5.1258 162.74 143.69 177
31.75 19.05 17 5.4422 172.79 153.74 187
31.75 19.05 18 5.7588 182.84 163.79 197
31.75 19.05 19 6.0755 192.90 173.85 207
31.75 19.05 20 6.3925 202.96 183.91 217
31.75 19.05 21 6.7095 213.03 193.98 227
31.75 19.05 22 7.0266 223.09 204.04 237
31.75 19.05 23 7.3439 233.17 214.12 247
31.75 19.05 24 7.6613 243.25 224.20 258
31.75 19.05 25 7.9787 253.32 234.27 268
31.75 19.05 26 8.2962 263.40 244.35 278
31.75 19.05 27 8.6138 273.49 254.44 288
31.75 19.05 28 8.9314 283.57 264.52 298
31.75 19.05 29 9.2491 293.66 274.61 308
31.75 19.05 30 9.5668 303.75 284.70 318
24A
(120)
38.1 22.23 9 2.9238 23.5 45.44 111.40 89.17 128 Prilagodljiv Prilagodljiv
38.1 22.23 10 3.2361 123.30 101.07 140
38.1 22.23 11 3.5494 135.23 113.00 152
38.1 22.23 12 3.8637 147.21 124.98 164
38.1 22.23 13 4.1786 159.20 136.97 176
38.1 22.23 14 4.494 171.22 148.99 188
38.1 22.23 15 4.8097 183.25 161.02 200
38.1 22.23 16 5.1258 195.29 173.06 212
38.1 22.23 17 5.4422 207.35 185.12 224
38.1 22.23 18 5.7588 219.41 197.18 236
38.1 22.23 19 6.0755 231.48 209.25 248
38.1 22.23 20 6.3925 243.55 221.32 260
38.1 22.23 21 6.7095 255.63 233.40 272
38.1 22.23 22 7.0266 267.71 245.48 284
38.1 22.23 23 7.3439 279.80 257.57 296
38.1 22.23 24 7.6613 291.90 269.67 309
38.1 22.23 25 7.9787 303.99 281.76 321
38.1 22.23 26 8.2962 316.09 293.86 333
38.1 22.23 27 8.6138 328.19 305.96 345
38.1 22.23 28 8.9314 340.29 318.06 357
38.1 22.23 29 9.2491 352.39 330.16 369
38.1 22.23 30 9.5668 364.50 342.27 381
Nabrojao je samo do 30 zuba; Broj zuba može se prilagoditi prema zahtjevima kupca.

 

product-617-424

Nogač
Lanac br.
Nagib Valjak
promjer
Broj zuba Koeficijent Širina zuba Poprečan
nagib
Krug Korijenski krug Krug Promjer provrta Debljina zbirke
P d1 Z K BF1 PT d df dava D L
mm
28A
(140)
44.45 25.4 9 2.9238 23.5 48.87 129.96 104.56 149 Prilagodljiv Prilagodljiv
44.45 25.4 10 3.2361 143.84 118.44 163
44.45 25.4 11 3.5494 157.77 132.37 177
44.45 25.4 12 3.8637 171.74 146.34 191
44.45 25.4 13 4.1786 185.74 160.34 205
44.45 25.4 14 4.494 199.76 174.36 219
44.45 25.4 15 4.8097 213.79 188.39 233
44.45 25.4 16 5.1258 227.84 202.44 247
44.45 25.4 17 5.4422 241.91 216.51 261
44.45 25.4 18 5.7588 255.98 230.58 275
44.45 25.4 19 6.0755 270.06 244.66 289
44.45 25.4 20 6.3925 284.15 258.75 303
44.45 25.4 21 6.7095 298.24 272.84 317
44.45 25.4 22 7.0266 312.33 286.93 331
44.45 25.4 23 7.3439 326.44 301.04 345
44.45 25.4 24 7.6613 340.54 315.14 360
44.45 25.4 25 7.9787 354.65 329.25 374
44.45 25.4 26 8.2962 368.77 343.37 388
44.45 25.4 27 8.6138 382.88 357.48 402
44.45 25.4 28 8.9314 397.00 371.60 416
44.45 25.4 29 9.2491 411.12 385.72 430
44.45 25.4 30 9.5668 425.24 399.84 444
32A
(160)
50.8 28.58 9 2.9238 29.5 58.55 148.53 119.95 170 Prilagodljiv Prilagodljiv
50.8 28.58 10 3.2361 164.39 135.81 186
50.8 28.58 11 3.5494 180.31 151.73 202
50.8 28.58 12 3.8637 196.28 167.70 218
50.8 28.58 13 4.1786 212.27 183.69 234
50.8 28.58 14 4.494 228.30 199.72 250
50.8 28.58 15 4.8097 244.33 215.75 266
50.8 28.58 16 5.1258 260.39 231.81 282
50.8 28.58 17 5.4422 276.46 247.88 298
50.8 28.58 18 5.7588 292.55 263.97 314
50.8 28.58 19 6.0755 308.64 280.06 330
50.8 28.58 20 6.3925 324.74 296.16 346
50.8 28.58 21 6.7095 340.84 312.26 362
50.8 28.58 22 7.0266 356.95 328.37 378
50.8 28.58 23 7.3439 373.07 344.49 395
50.8 28.58 24 7.6613 389.19 360.61 411
50.8 28.58 25 7.9787 405.32 376.74 427
50.8 28.58 26 8.2962 421.45 392.87 443
50.8 28.58 27 8.6138 437.58 409.00 459
50.8 28.58 28 8.9314 453.72 425.14 475
50.8 28.58 29 9.2491 469.85 441.27 491
50.8 28.58 30 9.5668 485.99 457.41 507
Nabrojao je samo do 30 zuba; Broj zuba može se prilagoditi prema zahtjevima kupca.

 

product-617-424

Nogač
Lanac br.
Nagib Valjak
promjer
Broj zuba Koeficijent Širina zuba Poprečan
nagib
Krug Korijenski krug Krug Promjer provrta Debljina zbirke
P d1 Z K BF1 PT d df dava D L
mm
40A
(200)
63.5 39.68 9 2.9238 35.96 71.55 185.66 145.98 215 Prilagodljiv Prilagodljiv
63.5 39.68 10 3.2361 205.49 165.81 235
63.5 39.68 11 3.5494 225.39 185.71 255
63.5 39.68 12 3.8637 245.34 205.66 275
63.5 39.68 13 4.1786 265.34 225.66 295
63.5 39.68 14 4.494 285.37 245.69 315
63.5 39.68 15 4.8097 305.42 265.74 335
63.5 39.68 16 5.1258 325.49 285.81 355
63.5 39.68 17 5.4422 345.58 305.90 375
63.5 39.68 18 5.7588 365.68 326.00 395
63.5 39.68 19 6.0755 385.79 346.11 416
63.5 39.68 20 6.3925 405.92 366.24 436
63.5 39.68 21 6.7095 426.05 386.37 456
63.5 39.68 22 7.0266 446.19 406.51 476
63.5 39.68 23 7.3439 466.34 426.66 496
63.5 39.68 24 7.6613 486.49 446.81 516
63.5 39.68 25 7.9787 506.65 466.97 536
63.5 39.68 26 8.2962 526.81 487.13 557
63.5 39.68 27 8.6138 546.98 507.30 577
63.5 39.68 28 8.9314 567.14 527.46 597
63.5 39.68 29 9.2491 587.32 547.64 617
63.5 39.68 30 9.5668 607.49 567.81 637
48A
(240)
76.2 47.63 9 2.9238 45 87.83 222.79 175.16 259 Prilagodljiv Prilagodljiv
76.2 47.63 10 3.2361 246.59 198.96 282
76.2 47.63 11 3.5494 270.46 222.83 306
76.2 47.63 12 3.8637 294.41 246.78 330
76.2 47.63 13 4.1786 318.41 270.78 354
76.2 47.63 14 4.494 342.44 294.81 378
76.2 47.63 15 4.8097 366.50 318.87 402
76.2 47.63 16 5.1258 390.59 342.96 426
76.2 47.63 17 5.4422 414.70 367.07 450
76.2 47.63 18 5.7588 438.82 391.19 475
76.2 47.63 19 6.0755 462.95 415.32 499
76.2 47.63 20 6.3925 487.11 439.48 523
76.2 47.63 21 6.7095 511.26 463.63 547
76.2 47.63 22 7.0266 535.43 487.80 571
76.2 47.63 23 7.3439 559.61 511.98 595
76.2 47.63 24 7.6613 583.79 536.16 620
76.2 47.63 25 7.9787 607.98 560.35 644
76.2 47.63 26 8.2962 632.17 584.54 668
76.2 47.63 27 8.6138 656.37 608.74 692
76.2 47.63 28 8.9314 680.57 632.94 716
76.2 47.63 29 9.2491 704.78 657.15 741
76.2 47.63 30 9.5668 728.99 681.36 765
Nabrojao je samo do 30 zuba; Broj zuba može se prilagoditi prema zahtjevima kupca.

 

Lančani lanac kratkih tona (B serija)

 

product-617-424

Nogač
Lanac br.
Nagib Valjak
promjer
Broj zuba Koeficijent Širina zuba Poprečan
nagib
Krug Korijenski krug Krug Promjer provrta Debljina zbirke
P d1 Z K BF1 PT d df dava D L
mm
05B 8 5 9 2.9238 2.8 5.64 23.39 18.39 27 Prilagodljiv Prilagodljiv
8 5 10 3.2361 25.89 20.89 30
8 5 11 3.5494 28.40 23.40 32
8 5 12 3.8637 30.91 25.91 35
8 5 13 4.1786 33.43 28.43 37
8 5 14 4.494 35.95 30.95 40
8 5 15 4.8097 38.48 33.48 42
8 5 16 5.1258 41.01 36.01 45
8 5 17 5.4422 43.54 38.54 47
8 5 18 5.7588 46.07 41.07 50
8 5 19 6.0755 48.60 43.60 52
8 5 20 6.3925 51.14 46.14 55
8 5 21 6.7095 53.68 48.68 57
8 5 22 7.0266 56.21 51.21 60
8 5 23 7.3439 58.75 53.75 63
8 5 24 7.6613 61.29 56.29 65
8 5 25 7.9787 63.83 58.83 68
8 5 26 8.2962 66.37 61.37 70
8 5 27 8.6138 68.91 63.91 73
8 5 28 8.9314 71.45 66.45 75
8 5 29 9.2491 73.99 68.99 78
8 5 30 9.5668 76.53 71.53 80
06B 9.525 6.35 9 2.9238 5.3 10.24 27.85 21.50 33 Prilagodljiv Prilagodljiv
9.525 6.35 10 3.2361 30.82 24.47 36
9.525 6.35 11 3.5494 33.81 27.46 39
9.525 6.35 12 3.8637 36.80 30.45 42
9.525 6.35 13 4.1786 39.80 33.45 45
9.525 6.35 14 4.494 42.81 36.46 48
9.525 6.35 15 4.8097 45.81 39.46 51
9.525 6.35 16 5.1258 48.82 42.47 54
9.525 6.35 17 5.4422 51.84 45.49 57
9.525 6.35 18 5.7588 54.85 48.50 60
9.525 6.35 19 6.0755 57.87 51.52 63
9.525 6.35 20 6.3925 60.89 54.54 66
9.525 6.35 21 6.7095 63.91 57.56 69
9.525 6.35 22 7.0266 66.93 60.58 72
9.525 6.35 23 7.3439 69.95 63.60 75
9.525 6.35 24 7.6613 72.97 66.62 78
9.525 6.35 25 7.9787 76.00 69.65 81
9.525 6.35 26 8.2962 79.02 72.67 84
9.525 6.35 27 8.6138 82.05 75.70 87
9.525 6.35 28 8.9314 85.07 78.72 90
9.525 6.35 29 9.2491 88.10 81.75 93
9.525 6.35 30 9.5668 91.12 84.77 96
Nabrojao je samo do 30 zuba; Broj zuba može se prilagoditi prema zahtjevima kupca.

 

product-617-424

Nogač
Lanac br.
Nagib Valjak
promjer
Broj zuba Koeficijent Širina zuba Poprečan
nagib
Krug Korijenski krug Krug Promjer provrta Debljina zbirke
P d1 Z K BF1 PT d df dava D L
mm
08B 12.7 8.51 9 2.9238 7.2 13.92 37.13 28.62 44 Prilagodljiv Prilagodljiv
12.7 8.51 10 3.2361 41.10 32.59 47
12.7 8.51 11 3.5494 45.08 36.57 51
12.7 8.51 12 3.8637 49.07 40.56 55
12.7 8.51 13 4.1786 53.07 44.56 59
12.7 8.51 14 4.494 57.07 48.56 63
12.7 8.51 15 4.8097 61.08 52.57 67
12.7 8.51 16 5.1258 65.10 56.59 71
12.7 8.51 17 5.4422 69.12 60.61 75
12.7 8.51 18 5.7588 73.14 64.63 80
12.7 8.51 19 6.0755 77.16 68.65 84
12.7 8.51 20 6.3925 81.18 72.67 88
12.7 8.51 21 6.7095 85.21 76.70 92
12.7 8.51 22 7.0266 89.24 80.73 96
12.7 8.51 23 7.3439 93.27 84.76 100
12.7 8.51 24 7.6613 97.30 88.79 104
12.7 8.51 25 7.9787 101.33 92.82 108
12.7 8.51 26 8.2962 105.36 96.85 112
12.7 8.51 27 8.6138 109.40 100.89 116
12.7 8.51 28 8.9314 113.43 104.92 120
12.7 8.51 29 9.2491 117.46 108.95 124
12.7 8.51 30 9.5668 121.50 112.99 128
10B 15.875 10.16 9 2.9238 9.1 16.59 46.42 36.26 54 Prilagodljiv Prilagodljiv
15.875 10.16 10 3.2361 51.37 41.21 59
15.875 10.16 11 3.5494 56.35 46.19 64
15.875 10.16 12 3.8637 61.34 51.18 69
15.875 10.16 13 4.1786 66.34 56.18 74
15.875 10.16 14 4.494 71.34 61.18 79
15.875 10.16 15 4.8097 76.35 66.19 84
15.875 10.16 16 5.1258 81.37 71.21 89
15.875 10.16 17 5.4422 86.39 76.23 94
15.875 10.16 18 5.7588 91.42 81.26 99
15.875 10.16 19 6.0755 96.45 86.29 104
15.875 10.16 20 6.3925 101.48 91.32 109
15.875 10.16 21 6.7095 106.51 96.35 114
15.875 10.16 22 7.0266 111.55 101.39 119
15.875 10.16 23 7.3439 116.58 106.42 124
15.875 10.16 24 7.6613 121.62 111.46 129
15.875 10.16 25 7.9787 126.66 116.50 134
15.875 10.16 26 8.2962 131.70 121.54 139
15.875 10.16 27 8.6138 136.74 126.58 144
15.875 10.16 28 8.9314 141.79 131.63 149
15.875 10.16 29 9.2491 146.83 136.67 154
15.875 10.16 30 9.5668 151.87 141.71 159
Nabrojao je samo do 30 zuba; Broj zuba može se prilagoditi prema zahtjevima kupca.

 

product-617-424

Nogač
Lanac br.
Nagib Valjak
promjer
Broj zuba Koeficijent Širina zuba Poprečan
nagib
Krug Korijenski krug Krug Promjer provrta Debljina zbirke
P d1 Z K BF1 PT d df dava D L
mm
12B 19.05 12.07 9 2.9238 11 19.46 55.70 43.63 65 Prilagodljiv Prilagodljiv
19.05 12.07 10 3.2361 61.65 49.58 71
19.05 12.07 11 3.5494 67.62 55.55 77
19.05 12.07 12 3.8637 73.60 61.53 83
19.05 12.07 13 4.1786 79.60 67.53 89
19.05 12.07 14 4.494 85.61 73.54 95
19.05 12.07 15 4.8097 91.62 79.55 101
19.05 12.07 16 5.1258 97.65 85.58 107
19.05 12.07 17 5.4422 103.67 91.60 113
19.05 12.07 18 5.7588 109.71 97.64 119
19.05 12.07 19 6.0755 115.74 103.67 125
19.05 12.07 20 6.3925 121.78 109.71 131
19.05 12.07 21 6.7095 127.82 115.75 137
19.05 12.07 22 7.0266 133.86 121.79 143
19.05 12.07 23 7.3439 139.90 127.83 149
19.05 12.07 24 7.6613 145.95 133.88 155
19.05 12.07 25 7.9787 151.99 139.92 161
19.05 12.07 26 8.2962 158.04 145.97 167
19.05 12.07 27 8.6138 164.09 152.02 173
19.05 12.07 28 8.9314 170.14 158.07 179
19.05 12.07 29 9.2491 176.20 164.13 185
19.05 12.07 30 9.5668 182.25 170.18 191
16B 25.4 15.88 9 2.9238 16 31.88 74.26 58.38 86 Prilagodljiv Prilagodljiv
25.4 15.88 10 3.2361 82.20 66.32 94
25.4 15.88 11 3.5494 90.15 74.27 102
25.4 15.88 12 3.8637 98.14 82.26 110
25.4 15.88 13 4.1786 106.14 90.26 118
25.4 15.88 14 4.494 114.15 98.27 126
25.4 15.88 15 4.8097 122.17 106.29 134
25.4 15.88 16 5.1258 130.20 114.32 142
25.4 15.88 17 5.4422 138.23 122.35 150
25.4 15.88 18 5.7588 146.27 130.39 158
25.4 15.88 19 6.0755 154.32 138.44 166
25.4 15.88 20 6.3925 162.37 146.49 174
25.4 15.88 21 6.7095 170.42 154.54 182
25.4 15.88 22 7.0266 178.48 162.60 190
25.4 15.88 23 7.3439 186.54 170.66 198
25.4 15.88 24 7.6613 194.60 178.72 207
25.4 15.88 25 7.9787 202.66 186.78 215
25.4 15.88 26 8.2962 210.72 194.84 223
25.4 15.88 27 8.6138 218.79 202.91 231
25.4 15.88 28 8.9314 226.86 210.98 239
25.4 15.88 29 9.2491 234.93 219.05 247
25.4 15.88 30 9.5668 243.00 227.12 255
Nabrojao je samo do 30 zuba; Broj zuba može se prilagoditi prema zahtjevima kupca.

 

product-617-424

 

Nogač
Lanac br.
Nagib Valjak
promjer
Broj zuba koeficijent Širina zuba Poprečan
nagib
Krug Korijenski krug Krug Promjer provrta Debljina zbirke
P d1 Z K BF1 PT d df dava D L
mm
20B 31.75 19.05 9 2.9238 18.2 36.45 92.83 73.78 107 Prilagodljiv Prilagodljiv
31.75 19.05 10 3.2361 102.75 83.70 117
31.75 19.05 11 3.5494 112.69 93.64 127
31.75 19.05 12 3.8637 122.67 103.62 137
31.75 19.05 13 4.1786 132.67 113.62 147
31.75 19.05 14 4.494 142.68 123.63 157
31.75 19.05 15 4.8097 152.71 133.66 167
31.75 19.05 16 5.1258 162.74 143.69 177
31.75 19.05 17 5.4422 172.79 153.74 187
31.75 19.05 18 5.7588 182.84 163.79 197
31.75 19.05 19 6.0755 192.90 173.85 207
31.75 19.05 20 6.3925 202.96 183.91 217
31.75 19.05 21 6.7095 213.03 193.98 227
31.75 19.05 22 7.0266 223.09 204.04 237
31.75 19.05 23 7.3439 233.17 214.12 247
31.75 19.05 24 7.6613 243.25 224.20 258
31.75 19.05 25 7.9787 253.32 234.27 268
31.75 19.05 26 8.2962 263.40 244.35 278
31.75 19.05 27 8.6138 273.49 254.44 288
31.75 19.05 28 8.9314 283.57 264.52 298
31.75 19.05 29 9.2491 293.66 274.61 308
31.75 19.05 30 9.5668 303.75 284.70 318
24B 38.1 25.4 9 2.9238 24.1 48.36 111.40 86.00 130 Prilagodljiv Prilagodljiv
38.1 25.4 10 3.2361 123.30 97.90 142
38.1 25.4 11 3.5494 135.23 109.83 154
38.1 25.4 12 3.8637 147.21 121.81 166
38.1 25.4 13 4.1786 159.20 133.80 178
38.1 25.4 14 4.494 171.22 145.82 190
38.1 25.4 15 4.8097 183.25 157.85 202
38.1 25.4 16 5.1258 195.29 169.89 214
38.1 25.4 17 5.4422 207.35 181.95 226
38.1 25.4 18 5.7588 219.41 194.01 238
38.1 25.4 19 6.0755 231.48 206.08 251
38.1 25.4 20 6.3925 243.55 218.15 263
38.1 25.4 21 6.7095 255.63 230.23 275
38.1 25.4 22 7.0266 267.71 242.31 287
38.1 25.4 23 7.3439 279.80 254.40 299
38.1 25.4 24 7.6613 291.90 266.50 311
38.1 25.4 25 7.9787 303.99 278.59 323
38.1 25.4 26 8.2962 316.09 290.69 335
38.1 25.4 27 8.6138 328.19 302.79 347
38.1 25.4 28 8.9314 340.29 314.89 359
38.1 25.4 29 9.2491 352.39 326.99 371
38.1 25.4 30 9.5668 364.50 339.10 384
Nabrojao je samo do 30 zuba; Broj zuba može se prilagoditi prema zahtjevima kupca.

 

product-633-464

Nogač
Lanac br.
Nagib Valjak
promjer
Broj zuba koeficijent Širina zuba Poprečan
nagib
Krug Korijenski krug Krug Promjer provrta Debljina zbirke
P d1 Z K BF1 PT d df dava D L
mm
28B 44.45 27.94 9 2.9238 29.2 59.56 129.96 102.02 151 Prilagodljiv Prilagodljiv
44.45 27.94 10 3.2361 143.84 115.90 165
44.45 27.94 11 3.5494 157.77 129.83 179
44.45 27.94 12 3.8637 171.74 143.80 193
44.45 27.94 13 4.1786 185.74 157.80 207
44.45 27.94 14 4.494 199.76 171.82 221
44.45 27.94 15 4.8097 213.79 185.85 235
44.45 27.94 16 5.1258 227.84 199.90 249
44.45 27.94 17 5.4422 241.91 213.97 263
44.45 27.94 18 5.7588 255.98 228.04 277
44.45 27.94 19 6.0755 270.06 242.12 291
44.45 27.94 20 6.3925 284.15 256.21 305
44.45 27.94 21 6.7095 298.24 270.30 319
44.45 27.94 22 7.0266 312.33 284.39 333
44.45 27.94 23 7.3439 326.44 298.50 347
44.45 27.94 24 7.6613 340.54 312.60 361
44.45 27.94 25 7.9787 354.65 326.71 376
